FIXTURES 2022 - INFERIORES - MASCULINO - FEMENINO
INFERIORES MASCULINO
CAMPEONATO APERTURA 2022 | CAMPEONATO APERTURA 2022 | |||||
80 ANIVERSARIO - F. S. P. | 80 ANIVERSARIO - F. S. P. | |||||
1º FECHA | 12º FECHA | |||||
ABERASTAIN | vs | BARRIO | OLIMPIA | vs | U. V. T. | |
SOCIAL | vs | VALENCIANO | ARGENTINO | vs | CONCEPCION | |
HUARPES | vs | RACING | SARMIENTO | vs | BANCARIA | |
ESTUDIANTIL | vs | BANCARIA | MEDIA AGUA | vs | RACING | |
UNION | vs | CONCEPCION | SINDICATO | vs | VALENCIANO | |
RICHET | vs | OLIMPIA | OLIMPIA -B-/COLON | vs | BARRIO | |
CESAP/ANG/MEDANO | vs | ARGENTINO | LOMAS | vs | ABERASTAIN | |
CAUCETERA | vs | SARMIENTO | HISPANO | vs | SOCIAL | |
HISPANO | vs | MEDIA AGUA | CAUCETERA | vs | HUARPES | |
LOMAS | vs | SINDICATO | CESAP/ANG/MEDANO | vs | ESTUDIANTIL | |
U. V. T. | vs | OLIMPIA -B-/COLON | RICHET | vs | UNION | |
2º FECHA | 13º FECHA | |||||
BARRIO | vs | U. V. T. | OLIMPIA | vs | ARGENTINO | |
VALENCIANO | vs | ABERASTAIN | CONCEPCION | vs | SARMIENTO | |
RACING | vs | SOCIAL | BANCARIA | vs | MEDIA AGUA | |
BANCARIA | vs | HUARPES | RACING | vs | SINDICATO | |
CONCEPCION | vs | ESTUDIANTIL | VALENCIANO | vs | OLIMPIA -B-/COLON | |
OLIMPIA | vs | UNION | BARRIO | vs | LOMAS | |
ARGENTINO | vs | RICHET | ABERASTAIN | vs | HISPANO | |
SARMIENTO | vs | CESAP/ANG/MEDANO | SOCIAL | vs | CAUCETERA | |
MEDIA AGUA | vs | CAUCETERA | HUARPES | vs | CESAP/ANG/MEDANO | |
SINDICATO | vs | HISPANO | ESTUDIANTIL | vs | RICHET | |
OLIMPIA -B-/COLON | vs | LOMAS | U. V. T. | vs | UNION | |
3º FECHA | 14º FECHA | |||||
BARRIO | vs | VALENCIANO | ARGENTINO | vs | U. V. T. | |
ABERASTAIN | vs | RACING | SARMIENTO | vs | OLIMPIA | |
SOCIAL | vs | BANCARIA | MEDIA AGUA | vs | CONCEPCION | |
HUARPES | vs | CONCEPCION | SINDICATO | vs | BANCARIA | |
ESTUDIANTIL | vs | OLIMPIA | OLIMPIA -B-/COLON | vs | RACING | |
UNION | vs | ARGENTINO | LOMAS | vs | VALENCIANO | |
RICHET | vs | SARMIENTO | HISPANO | vs | BARRIO | |
CESAP/ANG/MEDANO | vs | MEDIA AGUA | CAUCETERA | vs | ABERASTAIN | |
CAUCETERA | vs | SINDICATO | CESAP/ANG/MEDANO | vs | SOCIAL | |
HISPANO | vs | OLIMPIA -B-/COLON | RICHET | vs | HUARPES | |
U. V. T. | vs | LOMAS | UNION | vs | ESTUDIANTIL | |
4º FECHA | 15º FECHA | |||||
VALENCIANO | vs | U. V. T. | ARGENTINO | vs | SARMIENTO | |
RACING | vs | BARRIO | OLIMPIA | vs | MEDIA AGUA | |
BANCARIA | vs | ABERASTAIN | CONCEPCION | vs | SINDICATO | |
CONCEPCION | vs | SOCIAL | BANCARIA | vs | OLIMPIA -B-/COLON | |
OLIMPIA | vs | HUARPES | RACING | vs | LOMAS | |
ARGENTINO | vs | ESTUDIANTIL | VALENCIANO | vs | HISPANO | |
SARMIENTO | vs | UNION | BARRIO | vs | CAUCETERA | |
MEDIA AGUA | vs | RICHET | ABERASTAIN | vs | CESAP/ANG/MEDANO | |
SINDICATO | vs | CESAP/ANG/MEDANO | SOCIAL | vs | RICHET | |
OLIMPIA -B-/COLON | vs | CAUCETERA | HUARPES | vs | UNION | |
LOMAS | vs | HISPANO | U. V. T. | vs | ESTUDIANTIL | |
5º FECHA | 16º FECHA | |||||
VALENCIANO | vs | RACING | SARMIENTO | vs | U. V. T. | |
BARRIO | vs | BANCARIA | MEDIA AGUA | vs | ARGENTINO | |
ABERASTAIN | vs | CONCEPCION | SINDICATO | vs | OLIMPIA | |
SOCIAL | vs | OLIMPIA | OLIMPIA -B-/COLON | vs | CONCEPCION | |
HUARPES | vs | ARGENTINO | LOMAS | vs | BANCARIA | |
ESTUDIANTIL | vs | SARMIENTO | HISPANO | vs | RACING | |
UNION | vs | MEDIA AGUA | CAUCETERA | vs | VALENCIANO | |
RICHET | vs | SINDICATO | CESAP/ANG/MEDANO | vs | BARRIO | |
CESAP/ANG/MEDANO | vs | OLIMPIA -B-/COLON | RICHET | vs | ABERASTAIN | |
CAUCETERA | vs | LOMAS | UNION | vs | SOCIAL | |
U. V. T. | vs | HISPANO | ESTUDIANTIL | vs | HUARPES | |
6º FECHA | 17º FECHA | |||||
RACING | vs | U. V. T. | SARMIENTO | vs | MEDIA AGUA | |
BANCARIA | vs | VALENCIANO | ARGENTINO | vs | SINDICATO | |
CONCEPCION | vs | BARRIO | OLIMPIA | vs | OLIMPIA -B-/COLON | |
OLIMPIA | vs | ABERASTAIN | CONCEPCION | vs | LOMAS | |
ARGENTINO | vs | SOCIAL | BANCARIA | vs | HISPANO | |
SARMIENTO | vs | HUARPES | RACING | vs | CAUCETERA | |
MEDIA AGUA | vs | ESTUDIANTIL | VALENCIANO | vs | CESAP/ANG/MEDANO | |
SINDICATO | vs | UNION | BARRIO | vs | RICHET | |
OLIMPIA -B-/COLON | vs | RICHET | ABERASTAIN | vs | UNION | |
LOMAS | vs | CESAP/ANG/MEDANO | SOCIAL | vs | ESTUDIANTIL | |
HISPANO | vs | CAUCETERA | U. V. T. | vs | HUARPES | |
7º FECHA | 18º FECHA | |||||
RACING | vs | BANCARIA | MEDIA AGUA | vs | U. V. T. | |
VALENCIANO | vs | CONCEPCION | SINDICATO | vs | SARMIENTO | |
BARRIO | vs | OLIMPIA | OLIMPIA -B-/COLON | vs | ARGENTINO | |
ABERASTAIN | vs | ARGENTINO | LOMAS | vs | OLIMPIA | |
SOCIAL | vs | SARMIENTO | HISPANO | vs | CONCEPCION | |
HUARPES | vs | MEDIA AGUA | CAUCETERA | vs | BANCARIA | |
ESTUDIANTIL | vs | SINDICATO | CESAP/ANG/MEDANO | vs | RACING | |
UNION | vs | OLIMPIA -B-/COLON | RICHET | vs | VALENCIANO | |
RICHET | vs | LOMAS | UNION | vs | BARRIO | |
CESAP/ANG/MEDANO | vs | HISPANO | ESTUDIANTIL | vs | ABERASTAIN | |
U. V. T. | vs | CAUCETERA | HUARPES | vs | SOCIAL | |
8º FECHA | 19º FECHA | |||||
BANCARIA | vs | COLON | MEDIA AGUA | vs | SINDICATO | |
CONCEPCION | vs | SOCIAL | SARMIENTO | vs | OLIMPIA -B-/COLON | |
OLIMPIA | vs | CONCEPCION | ARGENTINO | vs | LOMAS | |
ARGENTINO | vs | BARRIO | OLIMPIA | vs | HISPANO | |
SARMIENTO | vs | ESTUDIANTIL | CONCEPCION | vs | CAUCETERA | |
MEDIA AGUA | vs | OLIMPIA | BANCARIA | vs | CESAP/ANG/MEDANO | |
SINDICATO | vs | ABERASTAIN | RACING | vs | RICHET | |
OLIMPIA -B-/COLON | vs | MEDIA AGUA | VALENCIANO | vs | UNION | |
LOMAS | vs | HISPANO | BARRIO | vs | ESTUDIANTIL | |
HISPANO | vs | HUARPES | ABERASTAIN | vs | HUARPES | |
CAUCETERA | vs | ABERASTAIN | U. V. T. | vs | SOCIAL | |
9º FECHA | 20º FECHA | |||||
BANCARIA | vs | CONCEPCION | U. V. T. | vs | SINDICATO | |
RACING | vs | OLIMPIA | OLIMPIA -B-/COLON | vs | MEDIA AGUA | |
VALENCIANO | vs | ARGENTINO | LOMAS | vs | SASRM | |
BARRIO | vs | SARMIENTO | HISPANO | vs | ARGENTINO | |
ABERASTAIN | vs | MEDIA AGUA | CAUCETERA | vs | OLIMPIA | |
SOCIAL | vs | SINDICATO | CESAP/ANG/MEDANO | vs | CONCEPCION | |
HUARPES | vs | OLIMPIA -B-/COLON | RICHET | vs | BANCARIA | |
ESTUDIANTIL | vs | LOMAS | UNION | vs | RICHET | |
UNION | vs | HISPANO | ESTUDIANTIL | vs | VALENCIANO | |
RICHET | vs | CAUCETERA | HUARPES | vs | BARRIO | |
U. V. T. | vs | CESAP/ANG/MEDANO | SOCIAL | vs | ABERASTAIN | |
10º FECHA | 21º FECHA | |||||
CONCEPCION | vs | U. V. T. | SINDICATO | vs | OLIMPIA -B-/COLON | |
OLIMPIA | vs | BANCARIA | MEDIA AGUA | vs | LOMAS | |
ARGENTINO | vs | RACING | SARMIENTO | vs | HISPANO | |
SARMIENTO | vs | VALENCIANO | ARGENTINO | vs | CAUCETERA | |
MEDIA AGUA | vs | BARRIO | OLIMPIA | vs | CESAP/ANG/MEDANO | |
SINDICATO | vs | ABERASTAIN | CONCEPCION | vs | RICHET | |
OLIMPIA -B-/COLON | vs | SOCIAL | BANCARIA | vs | UNION | |
LOMAS | vs | HUARPES | RACING | vs | ESTUDIANTIL | |
HISPANO | vs | ESTUDIANTIL | VALENCIANO | vs | HUARPES | |
CAUCETERA | vs | UNION | BARRIO | vs | SOCIAL | |
CESAP/ANG/MEDANO | vs | RICHET | ABERASTAIN | vs | U. V. T. | |
11º FECHA | ||||||
CONCEPCION | vs | OLIMPIA | ||||
BANCARIA | vs | ARGENTINO | ||||
RACING | vs | SARMIENTO | ||||
VALENCIANO | vs | MEDIA AGUA | ||||
BARRIO | vs | SINDICATO | ||||
ABERASTAIN | vs | OLIMPIA -B-/COLON | ||||
SOCIAL | vs | LOMAS | ||||
HUARPES | vs | HISPANO | ||||
ESTUDIANTIL | vs | CAUCETERA | ||||
UNION | vs | CESAP/ANG/MEDANO | ||||
U. V. T. | vs | RICHET |
INFERIORES FEMENINO
CAMPEONATO APERTURA 2022 | CAMPEONATO APERTURA 2022 | |||||
80 ANIVERSARIO - F. S. P. | 80 ANIVERSARIO - F. S. P. | |||||
1º FECHA | 10º FECHA | |||||
BARRIO | vs | MEDIA AGUA | RACING | vs | SARMIENTO | |
ESTUDIANTIL | vs | SOCIAL | COLON | vs | CONCEPCION | |
VALENCIANO | vs | SINDICATO | U. V. T. | vs | SINDICATO | |
U. V. A. | vs | CONCEPCION | UNION | vs | SOCIAL | |
LOMAS / ARGENTINO | vs | RACING | CESAP | vs | MEDIA AGUA | |
HUARPES | vs | COLON | RICHET | vs | BARRIO | |
ABERASTAIN | vs | U. V. T. | ABERASTAIN | vs | ESTUDIANTIL | |
RICHET | vs | UNION | HUARPES | vs | VALENCIANO | |
SARMIENTO | vs | CESAP | LOMAS/ARGENTINO | vs | U. V. A. | |
2º FECHA | 11º FECHA | |||||
MEDIA AGUA | vs | SARMIENTO | RACING | vs | COLON | |
SOCIAL | vs | BARRIO | CONCEPCION | vs | U. V. T. | |
SINDICATO | vs | ESTUDIANTIL | SINDICATO | vs | UNION | |
CONCEPCION | vs | VALENCIANO | SOCIAL | vs | CESAP | |
RACING | vs | U. V. A. | MEDIA AGUA | vs | RICHET | |
COLON | vs | LOMAS / ARGENTINO | BARRIO | vs | ABERASTAIN | |
U. V. T. | vs | HUARPES | ESTUDIANTIL | vs | HUARPES | |
UNION | vs | ABERASTAIN | VALENCIANO | vs | LOMAS/ARGENTINO | |
CESAP | vs | RICHET | SARMIENTO | vs | U. V. A. | |
3º FECHA | 12º FECHA | |||||
MEDIA AGUA | vs | SOCIAL | COLON | vs | SARMIENTO | |
BARRIO | vs | SINDICATO | U. V. T. | vs | RACING | |
ESTUDIANTIL | vs | CONCEPCION | UNION | vs | CONCEPCION | |
VALENCIANO | vs | RACING | CESAP | vs | SINDICATO | |
U. V A. | vs | COLON | RICHET | vs | SOCIAL | |
LOMAS / ARGENTINO | vs | U, V, T, | ABERASTAIN | vs | MEDIA AGUA | |
HUARPES | vs | UNION | HUARPES | vs | BARRIO | |
ABERASTAIN | vs | CESAP | LOMAS/ARGENTINO | vs | ESTUDIANTIL | |
SARMIENTO | vs | RICHET | U. V. A. | vs | VALENCIANO | |
4º FECHA | 13º FECHA | |||||
SOCIAL | vs | SARMIENTO | COLON | vs | U. V. T. | |
SINDICATO | vs | MEDIA AGUA | RACING | vs | UNION | |
CONCEPCION | vs | BARRIO | CONCEPCION | vs | CESAP | |
RACING | vs | ESTUDIANTIL | SINDICATO | vs | RICHET | |
COLON | vs | VALENCIANO | SOCIAL | vs | ABERASTAIN | |
U. V, T. | vs | U. V. A. | MEDIA AGUA | vs | HUARPES | |
UNION | vs | LOMAS / ARGENTINO | BARRIO | vs | LOMAS/ARGENTINO | |
CESAP | vs | HUARPES | ESTUDIANTIL | vs | U. V. A. | |
RICHET | vs | ABERASTAIN | SARMIENTO | vs | VALENCIANO | |
5º FECHA | 14º FECHA | |||||
SOCIAL | vs | SINDICATO | U. V. T. | vs | SARMIENTO | |
MEDIA AGUA | vs | CONCEPCION | UNION | vs | COLON | |
BARRIO | vs | RACING | CESAP | vs | RACING | |
ESTUDIANTIL | vs | COLON | RICHET | vs | CONCEPCION | |
VALENCIANO | vs | U. V. T. | ABERASTAIN | vs | SINDICATO | |
U. V. A. | vs | UNION | HUARPES | vs | SOCIAL | |
LOMAS / ARGENTINO | vs | CESAP | LOMAS/ARGENTINO | vs | MEDIA AGUA | |
HUARPES | vs | RICHET | U. V. A. | vs | BARRIO | |
SARMIENTO | vs | ABERASTAIN | VALENCIANO | vs | ESTUDIANTIL | |
6º FECHA | 15º FECHA | |||||
SINDICATO | vs | SARMIENTO | U. V. T. | vs | UNION | |
CONCEPCION | vs | SOCIAL | COLON | vs | CESAP | |
RACING | vs | MEDIA AGUA | RACING | vs | RICHET | |
COLON | vs | BARRIO | CONCEPCION | vs | ABERASTAIN | |
U. V. T. | vs | ESTUDIANTIL | SINDICATO | vs | HUARPES | |
UNION | vs | VALENCIANO | SOCIAL | vs | LOMAS/ARGENTINO | |
CESAP | vs | U. V. A. | MEDIA AGUA | vs | U. V. A. | |
RICHET | vs | LOMAS /ARGENTINO | BARRIO | vs | VALENCIANO | |
ABERASTAIN | vs | HUARPES | SARMIENTO | vs | ESTUDIANTIL | |
7º FECHA | 16º FECHA | |||||
SINDICATO | vs | CONCEPCION | SARMIENTO | vs | UNION | |
SOCIAL | vs | RACING | CESAP | vs | U. V. T. | |
MEDIA AGUA | vs | COLON | RICHET | vs | COLON | |
BARRIO | vs | U. V. T. | ABERASTAIN | vs | RACING | |
ESTUDIANTIL | vs | UNION | HUARPES | vs | CONCEPCION | |
VALENCIANO | vs | CESAP | LOMAS/ARGENTINO | vs | SINDICATO | |
U. V. A. | vs | RICHET | U. V. A. | vs | SOCIAL | |
LOMAS/ARGENTINO | vs | ABERASTAIN | VALENCIANO | vs | MEDIA AGUA | |
SARMIENTO | vs | HUARPES | ESTUDIANTIL | vs | BARRIO | |
8º FECHA | 17º FECHA | |||||
CONCEPCION | vs | SARMIENTO | UNION | vs | CESAP | |
RACING | vs | SINDICATO | U. V. T. | vs | RICHET | |
COLON | vs | SOCIAL | COLON | vs | ABERASTAIN | |
U. V. T. | vs | MEDIA AGUA | RACING | vs | HUARPES | |
UNION | vs | BARRIO | CONCEPCION | vs | LOMAS/ARGENTINO | |
CESAP | vs | ESTUDIANTIL | SINDICATO | vs | U. V. A. | |
RICHET | vs | VALENCIANO | SOCIAL | vs | VALENCIANO | |
ABERASTAIN | vs | U. V. A. | MEDIA AGUA | vs | ESTUDIANTIL | |
HUARPES | vs | LOMAS/ARGENTINO | BARRIO | vs | SARMIENTO | |
9º FECHA | ||||||
CONCEPCION | vs | RACING | ||||
SINDICATO | vs | COLON | ||||
SOCIAL | vs | U. V. T. | ||||
MEDIA AGUA | vs | UNION | ||||
BARRIO | vs | CESAP | ||||
ESTUDIANTIL | vs | RICHET | ||||
VALENCIANO | vs | ABERASTAIN | ||||
U. V. A. | vs | HUARPES | ||||
SARMIENTO | vs | LOMAS/ARGENTINO |